CLEANAV - WINDOW WIPER & C.V.S
"CLEANAV는 선박용 윈도우 와이퍼 시스템으로 우수한 성능과 내구성을 자랑하며,
고객의 만족을 최우선으로 고려한 신속하고 전문적인 애프터 서비스를 제공합니다."
STRAIGHT LINE WIPER
Internal Motor Drive
External Motor Driver
Internal Motor Driver
External Motor Driver
Standard | ISO 17899 |
---|---|
Location of Motor | Internal Motor Drive, Extenal Motor Drive |
Blade | Single Blade, Twin Blade |
Packing System | Standard Parking System, Curtain Parking System |
Wipe Speed | Varible Speed, Fast / Slow / Intermittent Speed |
Control System | Group / Individual / Master Control System |
De-icing | De-icing Heater |
Arm Length/Blade Length | Max 1000mm |
Stoke Length | Max 3500mm |
ADVANTAGE
당사의 와이퍼 시스템은 소음을 줄이고 효율성을 높이는 AC 유도 모터를 통해 우수한 내구성을 제공합니다.
그리고 사용자 친화적인 제어 시스템과 빠른 WIPING SPEED로 뛰어난 성능을 발휘하며, 현장 설치가 용이해 작업 효율을 극대화합니다.
PANTOGRAPH WIPER
Wipe Arc | Max. 90° |
---|---|
Arm Length | Max. 1000mm |
Blade Length | Max. 1000mm |
Wiper Speed | Variable, Fast/Slow/Intermittent Speed |
Voltage | AC110 / 220Volts, 1Ph or DC24V |
Parking & De-icing | Automaitlc Self Parking & De-icing heater |
CLEAR VIEW SCREEN
Standard | ISO 3904 |
---|---|
Clear Size | 300, 350mm Diameter |
Voltage | AC110, 220Volt-1Ph |
Operating Speed | 1800±200rpm |
De-icing | De-icing Heater |
CONTROLLER
WIPER CONTROLLER
WIPER CONTROLLER
C.V.S CONTROLLER