VISIONAV - MARINE WINDOW
"선박용 창문은 국제 기준 및 선급 규정을 준수하며,
고객의 특별한 요구 사항에 맞춘 비표준 사양도 상호 협의를 통해 맞춤형 솔루션으로 제공될 수 있습니다."
SIDE SCUTTLE
Standard | International Regulations (ISO , BSMA & JIS), Classification Regulations |
---|---|
Material | Al - Alloy , Brass, Steel & Stainless Steel |
Method of fitting | Welded & Bolted |
Type | Non-Opening & Opening, Etc. |
Glass | Toughened, Heated, Double Glazing, Laminated, Etc. |
Accessories | Window box, Insect Screen, Suns screen, Roller Blind, Hanger, Etc. |
Nominal size | 200, 250, 300, 350, 400, 450 DIA |
RECTANGULAR WINDOW
Standard | International Regulations (ISO , BSMA & JIS), Classification Regulations |
---|---|
Material | Al - Alloy , Brass, Steel & Stainless Steel |
Method of fitting | Welded & Bolted |
Type | Non-Opening & Opening, Etc. |
Glass | Toughened, Heated, Double Glazing, Laminated, Etc. |
Accessories | Window box, Insect Screen, Suns screen, Roller Blind, Ajar Hook, Etc. |
FIRE RESISTANT WINDOW & SIDE SCUTTLE
당사의 방화창은 IMO Res.MSC.307(88) - 2010 FTP CODE를 준수하여 세계 주요 선급 협회와 각국의 인증을 획득하였으며, 전 세계 선박에 광범위하게 적용되고 있습니다.
또한, NORSOK 규정을 비롯한 다양한 특별 요구 사항에 맞춰 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
FIRE RESISTANT WINDOW
Standard | IMO Resolution.MSC.307(88)-2010 FTP CODE, NORSORK, ETC. |
---|---|
Fire Integrity | H120, A60, A30, A0, B15 |
Method of fitting | Welded (H120,A60,A30,A0) & Bolted (A6O & B15) |
Type | Non-Opening |
Glass | Contraflam |
Type Approval | DNV, BV(MED), ABS, LR, KR, NK, RINA, RS, JG, USCG |
FIRE RESISTANT SIDE SCUTTLE
Standard | IMO Resolution.MSC.307(88)-2010 FTP CODE, NORSORK, ETC. |
---|---|
Fire Integrity | A60 |
Method of fitting | Welded |
Type | Non-Opening |
Glass | Contraflam |
Type Approval | DNV, BV(MED), ABS, LR, KR, NK, RS, USCG |
WINDOW FOR PASSENGER VESSEL
PASSENGER VESSEL의 특정 요구 사항을 준수하여, 고객 맞춤형 창문 솔루션을 제공합니다.
Standard | International Regulations (ISO , BSMA & JIS), Classification Regulations |
---|---|
Material | Al - Alloy , Brass, Steel & Stainless Steel |
Method of fitting | Welded & Bolted |
Type | Non-Opening & Opening, Etc. |
Glass | Toughened, Heated, Double Glazing, Laminated, Etc. |
SOUND & THERMAL INSULATION WINDOW
SOUND INSULATION WINDOW
다수의 차음 성능 시험 보고서를 바탕으로, 다양한 선박 환경에서 발생하는 소음 문제에 대한 최적의 솔루션을 제공합니다.
FIRE INTEGRITY | SOU |
---|---|
H120-CLASS | 54dB |
A60-CLASS | 48dB ~ 55dB |
A0-CLASS | 40dB ~ 53dB |
NON-CLASS | 31dB ~ 54dB |
THERMAL INSULATION WINDOW
선박 내부의 에너지 효율을 위한 솔루션 제공합니다.
GLASS | CLEAR CLASS | LOW-EMISSIVITY CLASS | TINTED GLASS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE | |
Solar Factor (%) | 0.8 | 0.69 | - | 0.47 | 0.48 | 0.61 |
U-Value (W/M2K) | 5.6 | 2.8 | - | 1 | 5.6 | 2.8 |
Light Transmittance (%) | 88 | 78 | - | 69 | 63 | 64 |